Support

Lorem ipsum dolor sit amet:

24h / 365days

We offer support for our customers

Mon - Fri 8:00am - 5:00pm (GMT +1)

Get in touch

Cybersteel Inc.
376-293 City Road, Suite 600
San Francisco, CA 94102

Have any questions?
+44 1234 567 890

Drop us a line
info@yourdomain.com

About us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec.

Tore / Flügeltore

1-Flügel Drehtor in der Stärke: 6/5/6
Gartenteam Köster | Zaunbau | Zauntore | 1-Flügel Drehtor | Stärke 6/5/6

+++ Drehflügeltor "Premium" 6/5/6 - 1-flügelig - Lichte Weite (LW*) 1000mm

LW: 1000mm - Maschenweite: 50/200mm - Drahtstärke: 6/5/6 - Rahmen: 60x40mm - Pfosten: 60x60mm

Vollbad feuerverzinkt nach EN ISO 1461 oder Vollbad feuerverzinkt nach EN ISO 1461, pulverbeschichtet in moosgrün (RAL6005) oder anthrazitgrau (RAL7016)

Zubehör: Rohrrahmenschloss (optional mit Zylinder), Hakenschloß, Drückergarnitur mit Langschild aus massivem Aluminium, Zaunanschluss (2x Winkel-/Konterleisten inkl. Zubehör)

Öffnungsrichtung: variabel - Öffnungswinkel: max.180°

*LW - Lichte Weite: Das Maß zwischen Torpfosten-Innenseite zu Torpfosten-Innenseite

Art.Nr. Höhe LW* Pfosten Preis
feuerverzinktTP1100803 800mm 1000mm 60x60mm, feuerverzinkt 258,62 EUR
moosgrün - RAL 6005 TP1100802 800mm 1000mm 60x60mm, grün RAL6005 285,26 EUR
anthrazitgrau - RAL 7016 TP1100801 800mm 1000mm 60x60mm, anthrazitgrau RAL7016 285,26 EUR
feuerverzinkt TP11001003 1000mm 1000mm 60x60mm, feuerverzinkt 273,57 EUR
moosgrün - RAL 6005 TP11001002 1000mm 1000mm 60x60mm, grün RAL6005 300,42 EUR
anthrazitgrau - RAL 7016 TP11001001 1000mm 1000mm 60x60mm, anthrazitgrau RAL7016 300,42 EUR
feuerverzinkt TP11001203 1200mm 1000mm 60x60mm, feuerverzinkt 282,55 EUR
moosgrün - RAL 6005 TP11001202 1200mm 1000mm 60x60mm, grün RAL6005 316,40 EUR
anthrazitgrau - RAL 7016 TP11001201 1200mm 1000mm 60x60mm, anthrazitgrau RAL7016 316,40 EUR
feuerverzinkt TP11001403 1400mm 1000mm 60x60mm, feuerverzinkt 297,06 EUR
moosgrün - RAL 6005 TP11001402 1400mm 1000mm 60x60mm, grün RAL6005 334,56 EUR
anthrazitgrau - RAL 7016 TP11001401 1400mm 1000mm 60x60mm, anthrazitgrau RAL7016 334,56 EUR
feuerverzinkt TP11001603 1600mm 1000mm 60x60mm, feuerverzinkt 313,66 EUR
moosgrün - RAL 6005 TP11001602 1600mm 1000mm 60x60mm, grün RAL6005 353,12 EUR
anthrazitgrau - RAL 7016 TP11001601 1600mm 1000mm 60x60mm, anthrazitgrau RAL7016 353,12 EUR
feuerverzinkt TP11001803 1800mm 1000mm 60x60mm, feuerverzinkt 329,84 EUR
moosgrün - RAL 6005 TP11001802 1800mm 1000mm 60x60mm, grün RAL6005 372,99 EUR
anthrazitgrau - RAL 7016 TP11001801 1800mm 1000mm 60x60mm, anthrazitgrau RAL7016 372,99 EUR
feuerverzinkt TP11002003 2000mm 1000mm 60x60mm, feuerverzinkt 346,04 EUR
moosgrün - RAL 6005 TP11002002 2000mm 1000mm 60x60mm, grün RAL6005 394,56 EUR
anthrazitgrau - RAL 7016 TP11002001 2000mm 1000mm 60x60mm, anthrazitgrau RAL7016 394,56 EUR
feuerverzinkt TP11002203 2200mm 1000mm 60x60mm, feuerverzinkt 364,37 EUR
moosgrün - RAL 6005 TP11002202 2200mm 1000mm 60x60mm, grün RAL6005 414,88 EUR
anthrazitgrau - RAL 7016 TP11002201 2200mm 1000mm 60x60mm, anthrazitgrau RAL7016 414,88 EUR
feuerverzinkt TP11002403 2400mm 1000mm 60x60mm, feuerverzinkt 397,47 EUR
moosgrün - RAL 6005 TP11002402 2400mm 1000mm 60x60mm, grün RAL6005 452,59 EUR
anthrazitgrau - RAL 7016 TP11002401 2400mm 1000mm 60x60mm, anthrazitgrau RAL7016 452,59 EUR

 

Preise und Änderungen vorbehalten. Weitere Farben/Sonderfarben und grössere Liefermengen auf Anfrage.

+++ Drehflügeltor "Premium" 6/5/6 - 1-flügelig - Lichte Weite (LW*) 1250mm

LW: 1250mm - Maschenweite: 50/200mm - Drahtstärke: 6/5/6 - Rahmen: 60x40mm - Pfosten: 60x60mm

Vollbad feuerverzinkt nach EN ISO 1461 oder Vollbad feuerverzinkt nach EN ISO 1461, pulverbeschichtet in moosgrün (RAL6005) oder anthrazitgrau (RAL7016)

Zubehör: Rohrrahmenschloss (optional mit Zylinder), Hakenschloß, Drückergarnitur mit Langschild aus massivem Aluminium, Zaunanschluss (2x Winkel-/Konterleisten inkl. Zubehör)

Öffnungsrichtung: variabel - Öffnungswinkel: max.180°

*LW - Lichte Weite: Das Maß zwischen Torpfosten-Innenseite zu Torpfosten-Innenseite

Art.Nr. Höhe LW* Pfosten Preis
feuerverzinktTP1125803 800mm 1250mm 60x60mm, feuerverzinkt 275,,77 EUR
moosgrün - RAL 6005 TP1125802 800mm 1250mm 60x60mm, grün RAL6005 299,77 EUR
anthrazitgrau - RAL 7016 TP1125801 800mm 1250mm 60x60mm, anthrazitgrau RAL7016 299,77 EUR
feuerverzinkt TP11251003 1000mm 1250mm 60x60mm, feuerverzinkt 286,03 EUR
moosgrün - RAL 6005 TP11251002 1000mm 1250mm 60x60mm, grün RAL6005 319,73 EUR
anthrazitgrau - RAL 7016 TP11251001 1000mm 1250mm 60x60mm, anthrazitgrau RAL7016 319,73 EUR
feuerverzinkt TP11251203 1200mm 1250mm 60x60mm, feuerverzinkt 295,91 EUR
moosgrün - RAL 6005 TP11251202 1200mm 1250mm 60x60mm, grün RAL6005 340,34 EUR
anthrazitgrau - RAL 7016 TP11251201 1200mm 1250mm 60x60mm, anthrazitgrau RAL7016 340,34 EUR
feuerverzinkt TP11251403 1400mm 1250mm 60x60mm, feuerverzinkt 309,29 EUR
moosgrün - RAL 6005 TP11251402 1400mm 1250mm 60x60mm, grün RAL6005 361,39 EUR
anthrazitgrau - RAL 7016 TP11251401 1400mm 1250mm 60x60mm, anthrazitgrau RAL7016 361,39 EUR
feuerverzinkt TP11251603 1600mm 1250mm 60x60mm, feuerverzinkt 323,12 EUR
moosgrün - RAL 6005 TP11251602 1600mm 1250mm 60x60mm, grün RAL6005 382,87 EUR
anthrazitgrau - RAL 7016 TP11251601 1600mm 1250mm 60x60mm, anthrazitgrau RAL7016 382,87 EUR
feuerverzinkt TP11251803 1800mm 1250mm 60x60mm, feuerverzinkt 338,03 EUR
moosgrün - RAL 6005 TP11251802 1800mm 1250mm 60x60mm, grün RAL6005 406,99 EUR
anthrazitgrau - RAL 7016 TP11251801 1800mm 1250mm 60x60mm, anthrazitgrau RAL7016 406,99 EUR
feuerverzinkt TP11252003 2000mm 1250mm 60x60mm, feuerverzinkt 354,49 EUR
moosgrün - RAL 6005 TP11252002 2000mm 1250mm 60x60mm, grün RAL6005 430,08 EUR
anthrazitgrau - RAL 7016 TP11252001 2000mm 1250mm 60x60mm, anthrazitgrau RAL7016 430,08 EUR
feuerverzinkt TP11252203 2200mm 1250mm 60x60mm, feuerverzinkt 389,94 EUR
moosgrün - RAL 6005 TP11252202 2200mm 1250mm 60x60mm, grün RAL6005 473,07 EUR
anthrazitgrau - RAL 7016 TP11252201 2200mm 1250mm 60x60mm, anthrazitgrau RAL7016 473,07 EUR
feuerverzinkt TP11252403 2400mm 1250mm 60x60mm, feuerverzinkt 425,40 EUR
moosgrün - RAL 6005 TP11252402 2400mm 1250mm 60x60mm, grün RAL6005 516,10 EUR
anthrazitgrau - RAL 7016 TP11252401 2400mm 1250mm 60x60mm, anthrazitgrau RAL7016 516,10 EUR

 

Preise und Änderungen vorbehalten. Weitere Farben/Sonderfarben und grössere Liefermengen auf Anfrage.

+++ Drehflügeltor "Premium" 6/5/6 - 1-flügelig - Lichte Weite (LW*) 1500mm

LW: 1500mm - Maschenweite: 50/200mm - Drahtstärke: 6/5/6 - Rahmen: 60x40mm - Pfosten: 80x80mm

Vollbad feuerverzinkt nach EN ISO 1461 oder Vollbad feuerverzinkt nach EN ISO 1461, pulverbeschichtet in moosgrün (RAL6005) oder anthrazitgrau (RAL7016)

Zubehör: Rohrrahmenschloss (optional mit Zylinder), Hakenschloß, Drückergarnitur mit Langschild aus massivem Aluminium, Zaunanschluss (2x Winkel-/Konterleisten inkl. Zubehör)

*LW - Lichte Weite: Das Maß zwischen Torpfosten-Innenseite zu Torpfosten-Innenseite

Art.Nr. Höhe LW* Pfosten Preis
feuerverzinktTP1150803 800mm 1500mm 80x80mm, feuerverzinkt 284,86 EUR
moosgrün - RAL 6005 TP1150802 800mm 1500mm 80x80mm, grün RAL6005 310,28 EUR
anthrazitgrau - RAL 7016 TP1150801 800mm 1500mm 80x80mm, anthrazitgrau RAL7016 310,28 EUR
feuerverzinkt TP11501003 1000mm 1500mm 80x80mm, feuerverzinkt 295,91 EUR
moosgrün - RAL 6005 TP11501002 1000mm 1500mm 80x80mm, grün RAL6005 330,83EUR
anthrazitgrau - RAL 7016 TP11501001 1000mm 1500mm 80x80mm, anthrazitgrau RAL7016 330,83 EUR
feuerverzinkt TP11501203 1200mm 1500mm 80x80mm, feuerverzinkt 306,08 EUR
moosgrün - RAL 6005 TP11501202 1200mm 1500mm 80x80mm, grün RAL6005 352,12 EUR
anthrazitgrau - RAL 7016 TP11501201 1200mm 1500mm 80x80mm, anthrazitgrau RAL7016 352,12 EUR
feuerverzinkt TP11501403 1400mm 1500mm 80x80mm, feuerverzinkt 319,87 EUR
moosgrün - RAL 6005 TP11501402 1400mm 1500mm 80x80mm, grün RAL6005 373,84 EUR
anthrazitgrau - RAL 7016 TP11501401 1400mm 1500mm 80x80mm, anthrazitgrau RAL7016 373,84 EUR
feuerverzinkt TP11501603 1600mm 1500mm 80x80mm, feuerverzinkt 334,07 EUR
moosgrün - RAL 6005 TP11501602 1600mm 1500mm 80x80mm, grün RAL6005 395,97 EUR
anthrazitgrau - RAL 7016 TP11501601 1600mm 1500mm 80x80mm, anthrazitgrau RAL7016 395,97 EUR
feuerverzinkt TP11501803 1800mm 1500mm 80x80mm, feuerverzinkt 349,44 EUR
moosgrün - RAL 6005 TP11501802 1800mm 1500mm 80x80mm, grün RAL6005 415,43 EUR
anthrazitgrau - RAL 7016 TP11501801 1800mm 1500mm 80x80mm, anthrazitgrau RAL7016 415,43 EUR
feuerverzinkt TP11502003 2000mm 1500mm 80x80mm, feuerverzinkt 366,39 EUR
moosgrün - RAL 6005 TP11502002 2000mm 1500mm 80x80mm, grün RAL6005 447,37 EUR
anthrazitgrau - RAL 7016 TP11502001 2000mm 1500mm 80x80mm, anthrazitgrau RAL7016 447,37 EUR
feuerverzinkt TP11502203 2200mm 1500mm 80x80mm, feuerverzinkt 403,01 EUR
moosgrün - RAL 6005 TP11502202 2200mm 1500mm 80x80mm, grün RAL6005 492,08 EUR
anthrazitgrau - RAL 7016 TP11502201 2200mm 1500mm 80x80mm, anthrazitgrau RAL7016 492,08 EUR
feuerverzinkt TP11502403 2400mm 1500mm 80x80mm, feuerverzinkt 439,63 EUR
moosgrün - RAL 6005 TP11502402 2400mm 1500mm 80x80mm, grün RAL6005 536,82 EUR
anthrazitgrau - RAL 7016 TP11502401 2400mm 1500mm 80x80mm, anthrazitgrau RAL7016 536,82 EUR

 

Preise und Änderungen vorbehalten. Weitere Farben/Sonderfarben und grössere Liefermengen auf Anfrage.

Copyright 2024 All Rights Reserved - gartenteam-koester.de
Diese Webseite nutzt Cookies. Wenn Sie weiter auf dieser Seite bleiben ohne die Cookie-Einstellungen in Ihrem Browser zu ändern, stimmen Sie zu unsere Cookies zu verwenden. Mehr Informationen erhalten Sie in unseren Informationen zu Cookies.
Ok